NISA ENERGY
Teknik kükürt (topak ve granül)
TDS 1017-2017 standardına uygun topak ve granül teknik kükürt, 9998, 9995, 9990, 9950 ve 9920 sınıfları (sınıfa göre kükürt oranı %99,20–99,98). Minimum parti: 1000 t. Menşei: Türkmenistan. Tedarik rotası: Türkmenistan → BDT, Avrupa, Afrika. Irak dahil diğer kaynaklardan tedarik — spesifikasyonlar talep üzerine.
- Min. parti
- 1000 t
- Menşei
- Türkmenistan
- Fiyat
- talep üzerine
| Gösterge | 9998 | 9995 | 9990 | 9950 | 9920 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kükürt kütle oranı, %, en az | 99,98 | 99,95 | 99,90 | 99,50 | 99,20 |
| Kül içeriği, %, en fazla | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | 0,4 |
| Organik madde kütle oranı, %, en fazla | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,25 | 0,5 |
| Sülfürik asit cinsinden asit kütle oranı, %, en fazla | 0,0015 | 0,003 | 0,004 | 0,01 | 0,02 |
| Arsenik kütle oranı, %, en fazla | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,03 |
| Selenyum kütle oranı, %, en fazla | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,04 |
| Su kütle oranı, %, en fazla | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
| Mekanik safsızlıklar (kağıt, ahşap, kum vb.) | İzin verilmez | İzin verilmez | İzin verilmez | İzin verilmez | İzin verilmez |
- 1–6 numaralı göstergelerin değerleri kuru madde bazındadır.
- İhracat için kükürt boyutu 200 mm’yi aşmamalıdır.
Irak dahil diğer kaynaklardan tedarik — spesifikasyonlar talep üzerine.
Tedarik koşulları
- Minimum parti: 1000 t.
- Teslim şekli ve süreler karşılıklı mutabakatla (FCA, FOB, CPT, DAP vb.).
- Fiyat, hacminize ve teslim şeklinize göre ticari teklifte belirtilir.
Teklif iste
Petrol ürünleri fiyatları yayınlanmaz: ticari teklif hacminize, teslim şekline ve varış noktasına göre hazırlanır.
Teklif iste